.1 | ADAO CARLOS RODER | DEM | 19/08/2007 | SUB JUDICE |
.2 | ADEMIR FAHL | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.3 | AGNALDO RIBEIRO DE SOUZA | DEM | 10/08/1999 | REGULAR |
.4 | AILTON JUNIOR LINO DA SILVA | DEM | 01/10/2003 | REGULAR |
.5 | AILTON RIBEIRO DE SOUZA | DEM | 04/08/1999 | REGULAR |
.6 | ALAOR DE SOUZA | DEM | 17/09/1999 | REGULAR |
.7 | ALESSANDRO APARECIDO RIBEIRO | DEM | 01/10/2003 | REGULAR |
.8 | ALEXANDRE FERNANDO ARGEU | DEM | 20/09/2003 | REGULAR |
.9 | ALEXANDRE MARTIN BERRO | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.10 | ALFREDO DA SILVA | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.11 | AMARILDO DA SILVA RIBEIRO | DEM | 03/10/2003 | REGULAR |
.12 | AMAURI APARECIDO LOPES | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.13 | ANA MARIA GAZOLA | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.14 | ANA PAULA SAMPAIO OLIVEIRA | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.15 | ANDERSOM LEANDRO GONCALES | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.16 | ANDERSON ARNALDO DE OLIVEIRA | DEM | 29/09/2003 | REGULAR |
.17 | ANDERSON FERNANDO MOTTA DE SOUZA | DEM | 29/09/2003 | REGULAR |
.18 | ANDREIA DE CACIA BORGES DE CAMPOS | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.19 | ANDRIO HENRIQUE ANTONIO | DEM | 29/09/2003 | SUB JUDICE |
.20 | ANGELA MARIA VICENTIM DE SOUZA | DEM | 29/09/2003 | REGULAR |
.21 | ANTONIO APARECIDO LOPES | DEM | 06/09/2003 | REGULAR |
.22 | ANTONIO MARCO TRALDI | DEM | 03/10/2003 | REGULAR |
.23 | ANTONIO OLIVEIRA | DEM | 18/03/2003 | REGULAR |
.24 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.25 | APARECIDO DE JESUS PINTO DA SILVA | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.26 | APPARECIDA MARIA SAMPAIO OLIVEIRA | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.27 | ARISTEU LUIZ MARCELLO | DEM | 27/07/1999 | REGULAR |
.28 | AUREA MARILDA JANEIS | DEM | 06/10/2003 | REGULAR |
.29 | AVILMAR DA SILVA | DEM | 02/08/1999 | REGULAR |
.30 | AYLTON DE OLIVEIRA | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.31 | BENEDITO DONIZETI DE OLIVEIRA | DEM | 17/08/2007 | REGULAR |
.32 | BRUNO RODRIGO MUNIZ | DEM | 29/09/2003 | REGULAR |
.33 | CARLOS ALEXANDRE ROSA DE OLIVEIRA | DEM | 26/09/1999 | REGULAR |
.34 | CARLOS EVERALDO ROBERTO | DEM | 16/08/2007 | REGULAR |
.35 | CARLOS PEDRO FERREIRA | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.36 | CARLOS ROBERTO FERREIRA | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.37 | CASSIANO HENRIQUE FRATANTONIO | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.38 | CELIA RIBEIRO DE SOUZA | DEM | 23/08/1999 | REGULAR |
.39 | CELSO JOSE FRATANTONIO | DEM | 09/04/1999 | SUB JUDICE |
.40 | CHRISTIAN JOSE CESAR | DEM | 15/05/2002 | REGULAR |
.41 | CHRISTIANE ELOISA LOBO E SILVA | DEM | 26/11/2002 | REGULAR |
.42 | CLAUDIA REGINA MARANGON | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.43 | CLODOALDO PEREIRA | DEM | 27/09/2007 | REGULAR |
.44 | DAVI CHAGAS | DEM | 26/09/1999 | REGULAR |
.45 | DEBORA CRISTINA GOMES | DEM | 03/10/2003 | REGULAR |
.46 | DONIZETE APARECIDO PULCINI | DEM | 09/05/2003 | REGULAR |
.47 | DULCE INACIO PINHEIRO | DEM | 05/08/1999 | REGULAR |
.48 | EDIMAR DA SILVA | DEM | 02/08/1999 | REGULAR |
.49 | EDLAINE APARECIDA RISSATO | DEM | 01/10/2003 | REGULAR |
.50 | EDNA CANABRAVA LUCAS | DEM | 02/10/2003 | REGULAR |
.51 | EDNEIA APARECIDA RISSATO | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.52 | EDUARDO APARECIDO CARDOSO | DEM | 11/09/2003 | REGULAR |
.53 | EDVALDO BISCAINO | DEM | 23/08/1999 | REGULAR |
.54 | EDVALDO NUNES DOS SANTOS | DEM | 02/08/1999 | REGULAR |
.55 | ELIANA PATRICIA FRANCO | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.56 | ELISABETE CHAGAS DA ROCHA | DEM | 26/09/1999 | REGULAR |
.57 | ELISABETE PADOVAN DA COSTA | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.58 | ELISANDRA APARECIDA PITANA | DEM | 14/02/2003 | REGULAR |
.59 | EMERSON LOURENCO DOS SANTOS SUTER | DEM | 13/05/2003 | REGULAR |
.60 | ENEZUALDO CHAGAS | DEM | 25/09/1999 | REGULAR |
.61 | EVERTON LUIZ DE AQUINO | DEM | 17/08/2007 | REGULAR |
.62 | FABIO ARAUJO METRING | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.63 | FACTIMO JOSE MENEGHIN | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.64 | FLORISVAL RODRIGUES SIQUEIRA | DEM | 28/09/1999 | REGULAR |
.65 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.66 | FRANCISCO LEONEL DOS SANTOS | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.67 | FRANCISCO LOPES DE MENDONCA | DEM | 03/02/1986 | REGULAR |
.68 | GEORGINO SERAFIM | DEM | 29/09/2003 | REGULAR |
.69 | GERALDO ARTHUR POLITO | DEM | 01/10/2003 | REGULAR |
.70 | GILMAR PEREIRA BATISTA | DEM | 28/02/2003 | REGULAR |
.71 | GUIOMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | DEM | 30/08/2003 | REGULAR |
.72 | HELENA APARECIDA CANDIDO | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.73 | HELLEN BIANCA ROSSLER | DEM | 03/10/2003 | REGULAR |
.74 | ISRAEL LINO DA SILVA | DEM | 02/04/2003 | REGULAR |
.75 | IVANIR MAZUQUINI RODRIGUES | DEM | 11/06/2003 | REGULAR |
.76 | IVONE TEIXEIRA DE SOUZA | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.77 | IZILDINHA DE JESUS PEREIRA DA SILVA | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.78 | JAIME CESAR DIAS PINTO | DEM | 09/09/2003 | REGULAR |
.79 | JAIRO DA SILVA AZEVEDO | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.80 | JARBAS FRANCISCO DE SOUZA | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.81 | JASIEL CORDEIRO DA CRUZ | DEM | 22/08/2003 | REGULAR |
.82 | JOANA SOLIM MARCONDES DE OLIVEIRA | DEM | 03/10/2003 | REGULAR |
.83 | JOAO LUCIO DE CAMPOS | DEM | 22/05/1999 | REGULAR |
.84 | JOSE BARBOSA CAVALCANTE | DEM | 29/09/2007 | REGULAR |
.85 | JOSE BORGES DE CAMPOS | DEM | 22/05/1999 | REGULAR |
.86 | JOSE CLOVIS BUZO | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.87 | JOSE GUERRA DA SILVA FILHO | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.88 | JOSE NONATO DA SILVA | DEM | 17/09/2003 | REGULAR |
.89 | JOSE NUNES DA SILVA | DEM | 28/09/1999 | REGULAR |
.90 | JOSE ROBERTO BUDE | DEM | 29/09/2003 | SUB JUDICE |
.91 | JOSE RODRIGO BISPO | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.92 | JOSELY DOS SANTOS CRUZ | DEM | 13/05/2003 | REGULAR |
.93 | JOSILANE RODRIGUES | DEM | 29/09/2003 | REGULAR |
.94 | JUCEMARA GOES CAMPOS LEITE | DEM | 20/06/2003 | REGULAR |
.95 | JUVANETE APARECIDO DOS SANTOS | DEM | 13/10/2003 | REGULAR |
.96 | LAFAYETE ALVES DA CRUZ | DEM | 13/10/2003 | REGULAR |
.97 | LEANDRO GROSSI LUCATO | DEM | 01/10/2003 | REGULAR |
.98 | LEONEL CEZARINO DOS SANTOS | DEM | 06/03/2003 | REGULAR |
.99 | LIDIANE APARECIDA ROSSLER FELTRIN | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.100 | LINCOLN ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | DEM | 03/10/2003 | REGULAR |
.101 | LOURENCA DA LUZ PONTES | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.102 | LUANA MARTINS DE SOUZA | DEM | 15/05/2003 | REGULAR |
.103 | LUCIA REGINA BALDO | DEM | 25/09/1999 | REGULAR |
.104 | LUCIANA MEIRA LINO DA SILVA | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.105 | LUIZ ANTONIO BUDE | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.106 | LUIZ CARLOS DA SILVA | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.107 | LUIZ CARLOS LOPES | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.108 | LUIZ CARLOS STRINGASCI | DEM | 26/09/1999 | REGULAR |
.109 | LUIZ FERNANDO BRUCEIS | DEM | 01/10/2003 | REGULAR |
.110 | MANOEL DA COSTA NETTO | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.111 | MARCELO KLEY MARTINS | DEM | 25/05/1999 | REGULAR |
.112 | MARCIA REGINA VIEIRA DOS SANTOS | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.113 | MARCOS ADEMIR CARPINE | DEM | 01/10/2003 | REGULAR |
.114 | MARCOS ANTONIO SANTOS | DEM | 29/09/2003 | REGULAR |
.115 | MARCOS GONCALVES | DEM | 29/03/2003 | REGULAR |
.116 | MARGARETE APARECIDA BOTAO CHICARELLI | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.117 | MARI INES SANTILLI CORREA | DEM | 10/10/2003 | REGULAR |
.118 | MARIA DE FATIMA DEL RIO FERREIRA | DEM | 15/05/2003 | REGULAR |
.119 | MARIA DE LOURDES TEIXEIRA GONCALVES | DEM | 29/09/2003 | REGULAR |
.120 | MARIA GASPARINI DE MELO | DEM | 29/09/2003 | REGULAR |
.121 | MARIA HELENA CARDOSO MENEGHIN | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.122 | MARIA IRENE SOARES DOS SANTOS | DEM | 26/09/1999 | REGULAR |
.123 | MARIA JOSE DE CAMARGO | DEM | 10/09/2003 | REGULAR |
.124 | MARIA LETICIA MEIRELES SOLIM | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.125 | MARIA ROSA COSTA BISPO | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.126 | MARIA VALDETE RODRIGUES | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.127 | MARIA VICENTINA DE JESUS CAMPOS | DEM | 19/05/1999 | REGULAR |
.128 | MARISA DE FATIMA MARCONDES RUBIO ALVEJANEZ | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.129 | MARLENE APARECIDA FERNANDES | DEM | 05/08/1999 | REGULAR |
.130 | MARLI DOS SANTOS | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.131 | MARLI RIBEIRO DE SOUZA | DEM | 10/08/1999 | REGULAR |
.132 | MAURA JOSAFAT DE OLIVEIRA | DEM | 29/09/2007 | REGULAR |
.133 | MAURICIO VERDIER | DEM | 23/09/1999 | REGULAR |
.134 | MILENA BACCIOTTI | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.135 | MOISES BATISTA | DEM | 15/08/2007 | REGULAR |
.136 | NEUZA APARECIDA FERREIRA | DEM | 02/10/2003 | REGULAR |
.137 | NIVALDO APARECIDO VIEIRA | DEM | 08/08/1999 | REGULAR |
.138 | NIVALDO GOBBI | DEM | 29/09/2007 | REGULAR |
.139 | OCIMAR DE OLIVEIRA | DEM | 21/09/2007 | REGULAR |
.140 | OCTAVIO MANOEL NOGUEIRA JUNIOR | DEM | 06/09/2003 | REGULAR |
.141 | OPHELIA GENEROSO | DEM | 01/10/2003 | REGULAR |
.142 | OSEAS SABINO | DEM | 11/08/2007 | REGULAR |
.143 | OSMAR ANTONIO | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.144 | OSMAR ROQUE FIDENCIO | DEM | 20/08/2003 | REGULAR |
.145 | OSMARINA MARIANO | DEM | 15/07/2003 | REGULAR |
.146 | OTAIDE JOSE DA CRUZ | DEM | 30/08/2003 | REGULAR |
.147 | PAULO CELSO RONDELI | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.148 | PEDRINA APARECIDA AREVALO BARROS | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.149 | PEDRO CARLOS VICENTIM | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.150 | PEDRO PAULO PONFILIO | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.151 | PEDRO RIOS GARCIA | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.152 | PRISCILA DOS SANTOS NEPOMUCENO | DEM | 26/11/2002 | REGULAR |
.153 | RAFAEL EDUARDO BACCIOTTI | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.154 | RAFAEL JOSE DONIZETE MARIANO LEITE | DEM | 26/11/2003 | REGULAR |
.155 | RAFAEL RODRIGO APARECIDO FRANCO DE SOUZA | DEM | 21/08/2007 | SUB JUDICE |
.156 | RAQUEL CRISTINA BISPO | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.157 | RAUL MESSIAS | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.158 | REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.159 | REINALDO PORFIRIO PEREIRA | DEM | 27/03/2003 | REGULAR |
.160 | RODRIGO DE CARVALHO BRANDAO | DEM | 01/10/2003 | REGULAR |
.161 | RONALDO PONTES | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.162 | ROSANGELA NOQUEIRA PANEGASSI | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.163 | SANDRA APARECIDA DE SOUZA | DEM | 04/08/1999 | SUB JUDICE |
.164 | SILMAR AURELIO MARINO | DEM | 10/09/1995 | SUB JUDICE |
.165 | SUELI DA SILVA | DEM | 29/09/2003 | REGULAR |
.166 | SUELI DE LIMA LOPES | DEM | 29/09/2003 | REGULAR |
.167 | THEREZA APARECIDA BERRO LOPES | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.168 | TIAGO APARECIDO BENTO | DEM | 30/09/2003 | REGULAR |
.169 | TIAGO FREDERICO MAGALHAES | DEM | 01/10/2003 | REGULAR |
.170 | TIAGO HENRIQUE RIANI | DEM | 15/05/2002 | REGULAR |
.171 | VADIRENE INACIA MARCELINO | DEM | 01/10/2003 | REGULAR |
.172 | VALDELI GONCALVES DE ALMEIDA | DEM | 26/09/1999 | REGULAR |
.173 | VALDETTE CANDIDO REIS ACORSI | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
.174 | VALDIVIA APARECIDA LADEIRA FRATANTONIO | DEM | 09/04/1999 | SUB JUDICE |
.175 | VALMIR LIMA PAIVA | DEM | 27/09/2007 | REGULAR |
.176 | VANDERLEI COELHO | DEM | 01/02/1988 | REGULAR |
.177 | VERA NICE CANDIDO AVELAR | DEM | 28/09/1999 | SUB JUDICE |
.178 | WALTER FIRMINO CORREA | DEM | 24/09/1999 | REGULAR |
.179 | WARLEY ALVES FERREIRA | DEM | 05/08/1999 | REGULAR |
.180 | WILLIANS ALVES DA COSTA | DEM | 26/11/2002 | REGULAR |
.181 | WILSON VITOR | DEM | 19/05/2003 | REGULAR |
.182 | ZAIR MARTIN BERRO | DEM | 17/09/1999 | REGULAR |
.183 | ZENILTO PEDRO DE OLIVEIRA | DEM | 09/04/1999 | REGULAR |
DEM
Filiados do DEM para eleições 2012
Assinar:
Postagens (Atom)